- Katılım
- 10 Ağustos 2026
- Mesajlar
- 79
Rozetler
Tasarımcı
Geliştirici
Yönetici
Sistem Yöneticisi
7574 sayılı Kanun (Resmî Gazete: 27 Şubat 2026) ile güncellenmiş tam liste
Arkadaşlar merhaba, 2026'da trafik cezalarında köklü bir değişiklik oldu. Hız, alkol, kırmızı ışık, telefon ve emniyet kemeri cezaları artık kanunda sabit tutarlarla belirleniyor. Yüzde 10 hız toleransı tamamen kalktı! Güncel tablolar aşağıda
| Hız Aşımı | Ceza Tutarı | Ehliyet |
|---|---|---|
| 6 – 10 km/s | 2.000 TL | — |
| 11 – 15 km/s | 4.000 TL | — |
| 16 – 20 km/s | 6.000 TL | — |
| 21 – 25 km/s | 8.000 TL | — |
| 26 – 35 km/s | 12.000 TL | — |
| 36 – 45 km/s | 15.000 TL | — |
| 46 – 55 km/s | 20.000 TL | 30 gün el koyma |
| 56 – 65 km/s | 25.000 TL | 60 gün el koyma |
| 66 km/s ve üzeri | 30.000 TL | 90 gün el koyma |
| Hız Aşımı | Ceza Tutarı | Ehliyet |
|---|---|---|
| 11 – 15 km/s | 2.000 TL | — |
| 16 – 20 km/s | 4.000 TL | — |
| 21 – 25 km/s | 6.000 TL | — |
| 26 – 30 km/s | 8.000 TL | — |
| 31 – 40 km/s | 12.000 TL | — |
| 41 – 50 km/s | 15.000 TL | — |
| 51 – 60 km/s | 20.000 TL | 30 gün el koyma |
| 61 – 70 km/s | 25.000 TL | 60 gün el koyma |
| 71 km/s ve üzeri | 30.000 TL | 90 gün el koyma |
| İhlal Sayısı | Ceza Tutarı | Ehliyet |
|---|---|---|
| 1. ihlal | 5.000 TL | — |
| 2. ihlal | 10.000 TL | — |
| 3. ihlal | 15.000 TL | 30 gün el koyma |
| 4. ihlal | 20.000 TL | 60 gün el koyma |
| 5. ihlal | 30.000 TL | 90 gün el koyma |
| 6. ihlal | 80.000 TL | Ehliyet iptali |
| Durum | Ceza Tutarı | Ehliyet |
|---|---|---|
| 1. tespit (0,50 promil üstü) | 25.000 TL | 6 ay geri alma |
| 2. tespit (5 yıl içinde) | 50.000 TL | 2 yıl geri alma |
| 3. ve sonraki tespit | 150.000 TL | 5 yıl geri alma |
| Alkolmetreye üflemeyi reddetme | 150.000 TL | 5 yıl geri alma |
| Uyuşturucu etkisinde araç kullanma | 150.000 TL | Kalıcı iptal |
| İhlal | Ceza Tutarı | Ehliyet |
|---|---|---|
| Telefon – 1. ihlal | 5.000 TL | — |
| Telefon – 2. ihlal (1 yıl içinde) | 10.000 TL | — |
| Telefon – 3. ve sonrası | 20.000 TL | 30 gün el koyma |
| Emniyet kemeri takmamak | 2.500 TL | 1 yılda 4. kez: 30 gün |
| 15 yaş altı çocuğu koruyucu sistemsiz taşımak | 5.000 TL | — |
| Durum | Ceza Tutarı |
|---|---|
| Ehliyetsiz araç kullanmak | 40.000 TL |
| Ehliyeti geri alınmışken araç kullanmak | 200.000 TL |
| Aracını ehliyetsize kullandıran araç sahibi | 40.000 TL |
| İhlal | Ceza Tutarı | Ek Yaptırım |
|---|---|---|
| Dur ihtarına uymayıp kaçmak | 200.000 TL | 60 gün ehliyet + 60 gün trafikten men |
| Araçta radar tespit cihazı bulundurmak | 185.000 TL | — |
| Saldırgan sürücü davranışı (ısrarlı takip, araçtan inip tehdit) | 180.000 TL | 60 gün ehliyet + 30 gün trafikten men |
| Drift / tehlikeli manevra | 140.000 TL | — |
| Sahte plaka / plakada değişiklik | 140.000 TL | 1 yılda tekrarı: 280.000 TL |
| Trafiği keyfi olarak engellemek | 90.000 TL | — |
| Otoyol / bölünmüş yolda ters yönde gitmek | 90.000 TL | — |
| İhlal | Ceza Tutarı |
|---|---|
| Plakasız araç kullanmak | 19.720 TL |
| Yayaya yol vermemek | 5.660 TL |
| Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak | ~2.720 TL |
| Engelli park yerine park etmek | 2.492 TL |
| Hatalı / yasak yere park | 1.246 TL |
| Zorunlu trafik sigortası olmadan araç kullanmak | ~1.246 TL |
Ceza tebliğden itibaren 30 gün içinde ödenirse %25 indirim uygulanır.
İtiraz süresi tebliğden itibaren 15 gündür, Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılır.
Önce indirimli ödeyip sonra itiraz edebilirsiniz; itiraz kabul edilirse para iade edilir.
Ödenmeyen cezaya her ay %5 gecikme eklenir.
Cezalarınızı e-Devlet'te "Trafik idari para cezası sorgulama" ile kontrol edebilirsiniz.
Not: Bu liste bilgilendirme amaçlıdır. "~" işaretli kalemler yıllık yeniden değerleme ile güncellenen tutarlardır ve kuruş farkı olabilir. Kesin tutar için e-Devlet'teki ceza kaydınızı esas alın.
Sorusu olan altına yazabilir. İyi yolculuklar!